産廃 収集運搬について
- TOP
- 産廃 収集運搬について
保有車両のご紹介
車種 | 最大積載量 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
塵芥車 | 3,250kg | – | 1台 |
塵芥車 | 2,250kg | – | 1台 |
塵芥車 | 2,250kg | – | 1台 |
塵芥車 | 3,300kg | – | 1台 |
ダンプ | 9,900kg | 深 仕様 | 1台 |
ダンプ | 3,700kg | – | 1台 |
ダンプ | 2,000kg | 深 仕様 | 1台 |
ダンプ | 3,750kg | – | 1台 |
キャブオーバー | 2,700kg | ユニック | 1台 |
キャブオーバー | 2,650kg | ユニック | 1台 |
キャブオーバー | 350kg | – | 1台 |
カーゴ | 3,900kg | リフト付き | 1台 |
ステーションワゴン | 400kg | – | 1台 |
軽ワゴン | 350kg | – | 1台 |
運搬許可品目
許可エリア | 許可番号 | 許可内容 |
---|---|---|
秋田県 | 第00518041279号 | 汚泥、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、石綿含有廃棄物 |
宮城県 | 第00418041279号 | 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る)、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん、(石綿含有廃棄物を含む。自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
岩手県 | 第00300041279号 | 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る)、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、(石綿含有廃棄物を含む。自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
収集カゴについて
収集カゴを貸し出し、回収して処分しております。
カゴの種類
大 |
3.0m³ 1,500㎜×2,000㎜×1,000㎜ |
中 |
2.5m³ 1,960㎜×1,030㎜×1,250㎜ |
小 |
1.0m³ 800㎜×970㎜×1,300㎜ |
貸出期間
3ヶ月以内
処分料金(令和5年6月から)
A地区 | B地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | 3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | ||
可燃物 | 処理料 | 11,300 | 9,600 | 4,300 | 11,300 | 9,600 | 4,300 |
運賃 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | |
合計 | 16,500 | 14,800 | 9,500 | 17,000 | 15,300 | 10,000 | |
不燃物 | 処理料 | 12,500 | 10,700 | 4,800 | 12,500 | 10,700 | 4,800 |
運賃 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | |
合計 | 17,700 | 15,900 | 10,000 | 18,200 | 16,400 | 10,500 | |
混載 | 処理料 | 26,600 | 22,300 | 10,200 | 26,600 | 22,300 | 10,200 |
運賃 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | |
合計 | 31,800 | 27,500 | 15,400 | 32,300 | 28,600 | 15,900 | |
ボード入り | 処理料 | 34,500 | 29,800 | 13,900 | 34,500 | 29,800 | 13,900 |
運賃 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | |
合計 | 39,700 | 35,000 | 19,100 | 40,200 | 35,500 | 19,600 |
C地区 | D地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | 3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | ||
可燃物 | 処理料 | 11,300 | 9,600 | 4,300 | 11,300 | 9,600 | 4,300 |
運賃 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |
合計 | 17,600 | 15,900 | 10,600 | 18,500 | 16,800 | 11,500 | |
不燃物 | 処理料 | 12,500 | 10,700 | 4,800 | 12,500 | 10,700 | 4,800 |
運賃 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |
合計 | 18,800 | 17,000 | 11,100 | 19,700 | 17,900 | 12,000 | |
混載 | 処理料 | 26,600 | 22,300 | 10,200 | 26,600 | 22,300 | 10,200 |
運賃 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |
合計 | 32,900 | 28,600 | 16,500 | 33,800 | 29,500 | 17,400 | |
ボード入り | 処理料 | 34,500 | 29,800 | 13,900 | 34,500 | 29,800 | 13,900 |
運賃 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |
合計 | 40,800 | 36,100 | 20,200 | 41,700 | 37,000 | 21,100 |
(単位:円/箱、消費税別)
1m³かごの運賃・・・同じ現場で4個以上同時に交換または引き上げがあった場合、3個目から運賃は半額となります。
A地区 | 羽後町,雄物川町,十文字町,平鹿町,湯沢市(高松地区以外) |
---|---|
B地区 | 東由利町,鳥海町,大雄村,横手市,増田町,稲川町,大森町,湯沢市高松(高松製材所まで),雄勝町(院内・秋の宮地区以外) |
C地区 | 大曲市(玉川橋まで),大内町(R105以南),南外村(R105以南),仙南村,山内村,六郷町,本荘市(市街地まで),由利町,西目町,矢島町,皆瀬村(小安地区除く),東成瀬村(岩井川地区まで)湯沢市高松(宇留院内、三途川まで),雄勝町院内,秋の宮地区(温泉地区を除く) |
D地区 | 大内町(R105以北),南外村(R105以北),神岡町,仙北町,千畑町,大曲市(玉川橋以北),仁賀保町,金浦町,象潟町,本荘市(市街地以北),湯沢市高松(新田 泥湯),秋ノ宮地区(温泉地区),皆瀬村(小安地区),東成瀬村(岩井川より遠隔地) |
※ 運搬距離を優先とさせていただき、市町村合併以前の地区別で対応させていただいております。
※ 収集カゴに過剰に投入した場合は、量に応じて追加割り増し料金をいただく場合がありますのでご注意下さい。
(大のカゴの場合、30㎝の過剰積み上げで約1m³ほどになります。つまりは、3割増しを目安としてください)